![]() |
Altitudine 230 m
| Alba: | 05.14 | Il Sole sorge: | 05.47 | La Luna sorge: | 03.49 | ![]() |
| Crepuscolo: | 21.09 | Il sole tramonta: | 20.36 | La Luna tramonta: | 17.25 | |
| Durata della luce: | 15.55 | Durata del giorno: | 14.49 | Fase Lunare: | Waning Crescent |
Meteo Impruneta - Chianti Weather.
La stazione meteorologica utilizzata è la PCE-FWS 20 con schermo solare Davis, queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Unsettled, precipitation later
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 21,1 °C | Punto di rugiada | -2,2 °C |
| Percezione termica | 21,1 °C | Umidità | 24% |
| Indice di calore | 21,1 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 39,5 mm | Precipitazioni annuale | 202,6 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vento (raffiche) | 14,1 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 5,0 km/h |
| Direzione del vento | 15° NNE | Indice Beaufort F1 | Light air |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1016,6 hPa | Falling slowly | -0,4 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::HOME PAGE: | |||
Visualizzazione ingrandita della mappa
Generato da Cumulus v1.9.1 (989)

